Толука - Тихуана статистика от мача
прогнози от потребители
Статистика един срещу друг
- 15-09-24Толука4 : 0Тихуана
- 25-02-24Толука2 : 0Тихуана
- 16-09-23Тихуана2 : 1Толука
- 18-03-23Тихуана3 : 3Толука
- 07-08-22Толука3 : 1Тихуана
- 02-03-22Толука1 : 2Тихуана
Толука - Тихуана Статистика
Състави
Мачове на отборите
Liga MX класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Крус Азул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гуадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Монтерей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Пуебла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | У.Н.А.М. Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Тигрес УАНЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тигрес УАНЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | У.Н.А.М. Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пуебла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Монтерей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гуадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Крус Азул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тигрес УАНЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | У.Н.А.М. Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пуебла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Монтерей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гуадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Крус Азул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крус Азул | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | Монтерей | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
3 | Толука | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 | |
4 | Тигрес УАНЛ | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
5 | Гуадалахара | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
6 | Атлетико Сан-Луис | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
7 | Атлас | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
8 | Тихуана | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | |
9 | У.Н.А.М. Пумас | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
10 | Клуб Америка | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
11 | Некакса | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | |
12 | Пуебла | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
13 | Масатлан | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
14 | Пачука | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
15 | Сантос Лагуна | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
16 | Леон | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
17 | Хуарес | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | |
18 | Керетаро | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Атлетико Сан-Луис | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Толука | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
1 | Крус Азул | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Тигрес УАНЛ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Гуадалахара | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
7 | Атлас | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
8 | Тихуана | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
11 | Некакса | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
10 | Клуб Америка | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
9 | У.Н.А.М. Пумас | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
12 | Пуебла | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | Монтерей | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
13 | Масатлан | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
14 | Пачука | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
15 | Сантос Лагуна | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Хуарес | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Леон | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
18 | Керетаро | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Монтерей | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | Крус Азул | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Тигрес УАНЛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Толука | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | Гуадалахара | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Пуебла | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Атлас | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Тихуана | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | У.Н.А.М. Пумас | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Клуб Америка | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Некакса | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | Атлетико Сан-Луис | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | Пачука | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
15 | Сантос Лагуна | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | Леон | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | Керетаро | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
13 | Масатлан | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Хуарес | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Мач Превю
Толука ще се изправи срещу отбора на Тихуана в мач от Лига МХ сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Толука и Тихуана е насрочено за 15 септември 2024 от 01:45ч. Мачът ще се играе на Estadio Nemesio Díez в Toluca de Lerdo.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Толука и Тихуана в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Толука и Тихуана в този мач.
В последните 10 мача на Толука във всички турнири, тимът записа победи в 6 от срещите, 3 от тях завършиха наравно и загуби 1.
Статистиката за Тихуана в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 4, равенства 2 и загуби 4. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Толука бележи средно по 2.2 гола на мач. Статистиката от резултатите на Тихуана сочи, че тимът постига средно по 1.5 гола на мач.
Толука vs Тихуана Head-to-head
Head to Head статистиката на Толука срещу Тихуана показва 6 предишни сблъсъка за последните 2 години. Броят на победите за Толука в тези мачове е 3, докато Тихуана е спечелил 2 от тях. Равенствата са 1. Последният мач помежду им се игра на 15 септември 2024, когато крайния резултат завърши 4:0 за Толука.
Факти за мача
- Толука заема 18 място в шампионата на Мексико - Liga MX.
- Тихуана е 17 в текущото класиране на Liga MX (Мексико).
- Брой на отбелязаните попадения от Толука този сезон - 0 в 0 мача от Liga MX.
- Брой на отбелязаните голове от Тихуана този сезон - 0 в 0 мача от Liga MX.
- Допуснати голове от Толука този сезон (Liga MX) - 0 в 0 мача.
- Допуснати попадения от Тихуана този сезон (Liga MX) - 0 в 0 мача.
- 17 от общо 0 мача този сезон за Толука от Liga MX завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 17 от общо 0 мача този сезон за Тихуана от Liga MX приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Толука - Тихуана Пряко предаване
За да гледате Толука срещу Тихуана на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Толука срещу Тихуана на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.