palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 14-07-24CA River Plate1 : 3Penarol
- 29-04-24Penarol3 : 0CA River Plate
- 22-10-23CA River Plate0 : 3Penarol
- 07-03-23CA River Plate0 : 4Penarol
CA River Plate - Penarol Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera División - Apertura classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 15 | 13 | 2 | 0 | 24 | 41 | |
2 | Club Nacional | 15 | 10 | 4 | 1 | 15 | 34 | |
3 | Defensor Sporting | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 28 | |
4 | Boston River | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 | |
5 | Progreso | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 24 | |
6 | Cerro Largo | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
7 | Racing Montevideo | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | |
8 | Liverpool Montevideo | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | |
9 | Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | |
10 | Cerro | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | |
11 | Deportivo Maldonado | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |
12 | Rampla Juniors | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | 15 | |
13 | CA River Plate | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | 14 | |
14 | Danubio | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
15 | Fenix | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | |
16 | Miramar | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Club Nacional | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 | Defensor Sporting | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Progreso | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
10 | Cerro | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
13 | CA River Plate | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | Liverpool Montevideo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | Wanderers | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
4 | Boston River | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Rampla Juniors | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
6 | Cerro Largo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Racing Montevideo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
11 | Deportivo Maldonado | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
16 | Miramar | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | Danubio | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
15 | Fenix | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
4 | Boston River | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
2 | Club Nacional | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
6 | Cerro Largo | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
7 | Racing Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
3 | Defensor Sporting | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
14 | Danubio | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
5 | Progreso | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
11 | Deportivo Maldonado | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
15 | Fenix | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
8 | Liverpool Montevideo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | Wanderers | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
12 | Rampla Juniors | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
10 | Cerro | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | Miramar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
13 | CA River Plate | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Prévia da partida
CA River Plate enfrentará o Penarol em partida da temporada 2024/2025 da Primera División - Apertura . O jogo está marcado para 14 julho 2024, às 14:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Parque Federico Omar Saroldi, em Montevideo.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para CA River Plate vs Penarol.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do CA River Plate e do Penarol neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do CA River Plate em todas as competi??es, a equipe venceu 3 , empatou 3 e perdeu 4.
As estatísticas do Penarol nos últimos 10 jogos apontam 7 vitória, 2 empates е 1 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o CA River Plate marcou uma média de 1.2 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Penarol mostram que a equipe conta com uma média de 1.8 gols por jogo.
CA River Plate x Penarol cara a cara
O confronto direto (CA River Plate x Penarol) detalha os 4 encontros anteriores dos últimos 1 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a CA River Plate venceu 0, enquanto o Penarol venceu 4 dos jogos. O número de empates é 0. A última vez que se enfrentaram foi em 14 julho 2024, quando o placar final da partida foi 1:3 para o Penarol.
Fatos da Partida
- CA River Plate está em 11 lugar na competi??o da Uruguay - Primera División - Clausura.
- Penarol ocupa a 2 posi??o na tabela atual da Primera División - Clausura (Uruguay).
- CA River Plate marcou 4 gols em 3 jogos nesta temporada da Primera División - Clausura.
- Penarol marcou 6 gols em 3 partidas nesta Primera División - Clausura.
- Os gols sofridos pelo CA River Plate nesta temporada da Primera División - Clausura somam 6 em 3 jogos.
- Os gols sofridos pelo Penarol nesta temporada da Primera División - Clausura somam 1 em 3 jogos.
CA River Plate - Penarol Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de CA River Plate x Penarol gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo CA River Plate x Penarol, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.